Dalmierz laserowy | λ=1540 nm |
Zakres pomiaru odległości dalmierzem | max 6500 m |
Zakres realizowanego kąta celownika | 0÷2,5° |
Całkowity kąt wyprzedzenia w płaszczyźnie azymutu (HUD) | 38° |
Zakres wskazywanego kąta azymutu | 0÷6399 tyś. |
Monitor | 8 cali |
Kamery termowizyjne: | |
|
640 x 480 pikseli |
|
35° x 26° |
|
8° x 6° |
|
2x, 4x |
Kamera dzienna: | |
|
1÷37x |
|
50° |
|
0,2 lx |
|
Termowizyjny przeciwlotniczy celownik CKE-1LT wyposażony jest w: